TORRSÄTTNING 2026
Informationen om torrsättningen uppdaterad: 29 september 2026
Torrsättningen genomförs fredag 9 oktober till söndag 11 oktober. Kontrollera listan i god tid för att se vilken dag och tid din båt ska torrsättas.
Du söker enkelt fram din plats genom att ange ditt medlemsnummer i sökfältet.
Om du inte känner till ditt medlemsnummer hittar du det på ditt medlemskort i BAS.
Logga in i BAS: bas.batunionen.se
| Medlemsnr | Område | Längd (båt) | Bredd (båt) | Depl | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Varv B1 | 8,40 | 2,95 | 3 800,00 | Maxi 84 |
| 151 | Varv B3 | 16,14 | 2,25 | 5 100,00 | Skärgårdskryssare |
| 156 | Varv B2 | 7,87 | 2,20 | 2 800,00 | IF |
| 180 | Varv A4 | 9,00 | 2,85 | 5 000,00 | Havskryssare |
| 203 | Varv B3 | 10,00 | 2,78 | 5 800,00 | Havskryssare |
| 213 | Varv B4 | 9,14 | 2,96 | 4 300,00 | Albin Ballad |
| 219 | Varv A2 | 12,30 | 2,50 | 3 800,00 | Passad |
| 281 | Varv B4 | 9,90 | 3,20 | 4 500,00 | Arcona 32 Special |
| 321 | Varv B4 | 11,10 | 2,70 | 5 600,00 | RB 111 |
| 353 | Varv B3 | 9,09 | 3,03 | 4 100,00 | Comfort 30 |
| 388 | Varv B2 | 11,10 | 2,43 | 3 200,00 | Rival 22 |
| 441 | Varv A4 | 10,75 | 3,80 | 10 000,00 | Lotskutter |
| 468 | Varv B3 | 11,90 | 2,44 | 4 500,00 | Hi tech 39 |
| 487 | Varv A4 | 11,70 | 2,20 | 4 200,00 | Lotus |
| 504 | Varv B2 | 7,60 | 2,22 | 2 700,00 | Folkbåt |
| 570 | Varv B3 | 7,60 | 2,60 | 2 200,00 | Albin 25 DL |
| 675 | Varv B1 | 7,10 | 2,35 | 2 800,00 | Coronet Midi 24 |
| 851 | Varv A1 | 6,50 | 2,50 | 1 900,00 | Fjord 21 DC |
| 868 | Varv A2 | 6,35 | 2,20 | 1 700,00 | Seacat |
| 869 | Varv B2 | 7,87 | 2,20 | 2 500,00 | IF |
| 924 | Varv A2 | 5,60 | 2,16 | 1 500,00 | Stingray 185 LX Bowrider |
| 949 | Varv B2 | 7,87 | 2,20 | 2 700,00 | If |
| 986 | Varv A1 | 7,90 | 1,90 | 1 600,00 | Pettersson |
| 1100 | Varv B1 | 8,25 | 3,05 | 4 200,00 | Aquador 26 DC |
| 1156 | Varv A3 | 8,05 | 2,77 | 2 900,00 | Albin Accent 26 accent |
| 1158 | Varv A3 | 6,66 | 2,48 | 2 300,00 | Flipper 670 |
| 1265 | Varv A3 | 8,15 | 2,75 | 3 100,00 | Saga 27 |
| 1345 | Varv B4 | 9,14 | 2,96 | 4 300,00 | Albin Ballad |
| 1388 | Varv A4 | 10,23 | 3,77 | 8 400,00 | Storebro RoyalCruiser 340 Biscay |
| 1422 | Varv A4 | 11,00 | 4,00 | 7 100,00 | Chris Craft 36 Sea Strake |
| 1425 | Varv B4 | 10,50 | 3,60 | 6 900,00 | Sea Ray 340 Express |
| 1468 | Varv A2 | 5,42 | 2,07 | 1 000,00 | Ideal 550 HT classic |
| 1480 | Varv B1 | 6,90 | 2,60 | 2 100,00 | Monark 690 |
| 1568 | Varv A2 | 6,40 | 2,50 | 1 600,00 | Uttern 6402 |
| 1570 | Varv A2 | 6,75 | 2,40 | 2 000,00 | Nimbus 22 Nova |
| 1579 | Varv A2 | 7,20 | 2,65 | 2 100,00 | Uttern 6300 |
| 1592 | Varv B2 | 8,25 | 2,46 | 2 800,00 | Vega |
| 1600 | Varv B2 | 7,87 | 2,20 | 2 500,00 | IF |
| 1602 | Varv A2 | 7,00 | 2,50 | 2 000,00 | Flipper 700 |
| 1762 | Varv B3 | 8,95 | 2,75 | 3 900,00 | Aphrodite 30 |
| 1770 | Varv B3 | 7,60 | 3,20 | 3 700,00 | Snipa |
| 1788 | Varv A2 | 6,40 | 2,30 | 1 300,00 | Flipper |
| 1816 | Varv A2 | 6,00 | 2,25 | 1 400,00 | Bella |
| 1831 | Varv A4 | 10,00 | 3,50 | 5 100,00 | Sea Ray 300 DC |
| 1851 | Varv A3 | 6,70 | 2,30 | 1 220,00 | Polar 22 |
| 1856 | Varv A2 | 7,00 | 2,40 | 1 200,00 | Skilsö 23 DC Snipa |
| 1884 | Varv A3 | 7,40 | 2,80 | 2 900,00 | Windy 24 cc |
| 1897 | Varv A1 | 6,06 | 1,86 | 800,00 | Monark 606 606 |
| 1908 | Varv B2 | 7,64 | 2,20 | 2 500,00 | Folkbåt |
| 1918 | Varv A1 | 6,40 | 2,40 | 1 300,00 | bayliner capri |
| 1921 | Varv A3 | 7,30 | 2,62 | 2 100,00 | Nidelv 24 |
| 1934 | Varv A4 | 9,35 | 2,95 | 3 800,00 | Nimbus Weekender 9 |
| 1935 | Varv A1 | 5,25 | 2,00 | 850,00 | Stortriss MK2 |
| 1938 | Varv B1 | 7,52 | 2,60 | 2 500,00 | Yamarin 76 DC |
| 1948 | Varv A4 | 9,20 | 2,90 | 5 500,00 | Doris |
| 1960 | Varv B4 | 10,00 | 3,00 | 4 200,00 | Albin Ballad |
| 1991 | Varv A2 | 6,75 | 2,35 | 2 000,00 | Nimbus DC 22 |
| 1997 | Varv B2 | 7,77 | 2,49 | 2 000,00 | Albin Express |
| 2012 | Varv B2 | 8,90 | 1,95 | 2 000,00 | Drake |
| 2042 | Varv B4 | 11,20 | 3,80 | 7 230,00 | Forbina 11000 |
| 2065 | Varv B4 | 9,75 | 3,00 | 5 000,00 | Maxum |
| 2085 | Varv B1 | 8,34 | 2,50 | 4 000,00 | Laurin 28 |
| 2101 | Varv A2 | 6,10 | 2,20 | 1 300,00 | Saga 20 |
| 2111 | Varv A3 | 6,14 | 2,45 | 2 300,00 | RYDS 620 DCI |
| 2179 | Varv A1 | 6,90 | 2,60 | 1 900,00 | Uttern |
| 2197 | Varv B3 | 8,95 | 2,75 | 4 300,00 | Vindö 32 |
| 2238 | Varv B4 | 11,00 | 3,30 | 6 600,00 | Nimbus 33 Avanta |
| 2242 | Varv A2 | 5,65 | 2,20 | 1 050,00 | Ryds camping |
| 2244 | Varv A4 | 12,50 | 3,95 | 9 500,00 | Beneteau Oceanis 411 Clipper |
| 2300 | Varv B4 | 8,30 | 2,80 | 2 300,00 | Snipa |
| 2315 | Varv B4 | 10,56 | 3,38 | 8 600,00 | Hallberg Rassy 352 Scandinavia |
| 2321 | Varv A3 | 8,02 | 2,80 | 2 100,00 | Helmsman 26 |
| 2347 | Varv B4 | 9,45 | 2,87 | 5 800,00 | Hallberg Rassy 31 Monsun |
| 2352 | Varv A1 | 6,30 | 2,40 | 1 500,00 | Flipper 630 HT |
| 2353 | Varv B3 | 9,15 | 3,18 | 4 800,00 | C&C 30E |
| 2361 | Varv A3 | 6,45 | 2,50 | 2 200,00 | Askeladden 645 Beetle |
| 2364 | Varv A1 | 7,61 | 2,60 | 2 300,00 | Albin 25 |
| 2365 | Varv A1 | 6,18 | 2,44 | 1 500,00 | Bella 620 DC |
| 2376 | Varv B1 | 8,12 | 2,35 | 3 500,00 | Bandholm 26 |
| 2384 | Varv B1 | 7,45 | 2,55 | 2 500,00 | Askeladden C76 TSI Cruiser |
| 2451 | Varv A1 | 4,54 | 1,85 | 850,00 | Utter S45 |
| 2522 | Varv B4 | 9,00 | 3,00 | 5 500,00 | Stålbåten |
| 2523 | Varv A1 | 5,20 | 2,10 | 560,00 | Uttern 5200 DC |
| 2535 | Varv B3 | 7,00 | 2,67 | 2 000,00 | Marieholm 24 |
| 2551 | Varv A3 | 5,53 | 2,15 | 1 200,00 | Bella 550 BR |
| 2581 | Varv B2 | 7,80 | 2,24 | 1 800,00 | Karlskrona varvet Karlskrona Viggen |
| 2592 | Varv A3 | 7,50 | 2,60 | 2 800,00 | Bayliner 802 |
| 2595 | Varv A3 | 7,80 | 2,60 | 2 900,00 | Snipa Albatross 26 |
| 2597 | Varv B2 | 8,00 | 2,50 | 2 480,00 | IF Marieholm IF |
| 2627 | Varv A2 | 7,00 | 2,44 | 2 000,00 | Skilsö 23 |
| 2638 | Varv A3 | 6,50 | 2,50 | 2 200,00 | Ockelbo dc 21 |
| 2660 | Varv A1 | 7,00 | 2,40 | 1 600,00 | Skilsö 23 |
| 2661 | Varv B1 | 9,10 | 2,79 | 3 600,00 | Searay 270 Sundancer |
| 2695 | Varv A1 | 4,49 | 1,85 | 350,00 | Cresent Cosmos |
| 2702 | Varv A1 | 6,10 | 2,20 | 1 400,00 | Saga 20 |
| 2704 | Varv B3 | 7,20 | 2,50 | 2 300,00 | TES 720 BT |
| 2710 | Varv A1 | 5,50 | 2,30 | 1 000,00 | Albin Snipa |
| 2717 | Varv A2 | 5,65 | 2,20 | 800,00 | Ryds Camping |
| 2721 | Varv A1 | 7,60 | 2,40 | 2 400,00 | Albin 25 |
| 2747 | Varv A1 | 5,73 | 2,20 | 1 700,00 | Yamarin |
| 2756 | Varv B2 | 11,05 | 2,44 | 3 900,00 | Rival 22 |
| 2764 | Varv B3 | 8,42 | 3,05 | 4 600,00 | Sea Ray |
| 2767 | Varv B1 | 7,60 | 2,60 | 2 600,00 | chris craft |
| 2768 | Varv B3 | 9,10 | 3,10 | 4 000,00 | Storebro Saltö 3 |
| 2790 | Varv A4 | 8,25 | 3,05 | 3 800,00 | Aquador 26HT |
| 2791 | Varv B4 | 8,25 | 3,05 | 3 200,00 | Aquqdor 26 HT |
| 2794 | Varv A1 | 4,70 | 2,00 | 650,00 | HERWA "Star" |
| 2812 | Varv B2 | 6,80 | 2,41 | 2 000,00 | Finmaster 68 DC |
| 2814 | Varv A1 | 6,08 | 2,38 | 1 800,00 | AMT 200 DC |
| 2823 | Varv B1 | 8,75 | 3,00 | 3 500,00 | Nimbus 28 DC |
| 2861 | Varv A1 | 4,90 | 2,05 | 650,00 | Skibsplast 490 HT |
| 2870 | Varv A3 | 6,00 | 2,30 | 1 800,00 | Långedrags julle J18 |
| 2879 | Varv A1 | 5,57 | 2,20 | 1 300,00 | Bahama C19 |
| 2881 | Varv A3 | 8,40 | 2,85 | 3 000,00 | TM 800 |
| 2884 | Varv A3 | 8,30 | 2,85 | 3 700,00 | Maxi Fenix |
| 2891 | Varv A2 | 6,06 | 2,44 | 1 500,00 | Monark 600 HT |
| 2895 | Varv A1 | 5,60 | 2,20 | 1 000,00 | Uttern 560 ht |
| 2900 | Varv A3 | 8,45 | 2,95 | 3 500,00 | Orrskär |
| 2905 | Varv A3 | 8,58 | 3,00 | 3 200,00 | Beneteau First 285 |
| 2907 | Varv A3 | 6,82 | 2,52 | 2 100,00 | Uttern D68 |
| 2908 | Varv B3 | 8,10 | 3,05 | 3 500,00 | Bayliner 265 |
| 2923 | Varv B3 | 7,30 | 2,62 | 2 300,00 | Nidelv 24 |
| 2927 | Varv A3 | 6,82 | 2,52 | 2 100,00 | Uttern d68 |
| 2932 | Varv B2 | 7,40 | 2,54 | 2 200,00 | Askeladden C62 Cruiser24 |
| 2940 | Varv A1 | 5,20 | 2,00 | 750,00 | Oldenburg HT 17 |
| 2942 | Varv A1 | 6,20 | 2,40 | 1 000,00 | Flipper 620 |
| 2943 | Varv B2 | 7,80 | 2,60 | 2 400,00 | Sunwind 26 |
| 2953 | Varv A2 | 6,28 | 2,26 | 1 150,00 | Anytec 622SP |
| 2957 | Varv A1 | 5,89 | 2,40 | 1 600,00 | Bayliner |
| 2970 | Varv A2 | 6,45 | 2,50 | 1 700,00 | Ockelbo Dc21 |
| 2971 | Varv B1 | 8,30 | 2,80 | 2 500,00 | Coronett 26 Family |
| 2972 | Varv B2 | 7,86 | 2,20 | 2 200,00 | IF Marieholm |
| 2981 | Varv B1 | 7,52 | 2,60 | 2 400,00 | Yamarin 76 DC |
| 2984 | Varv A1 | 6,40 | 2,40 | 1 600,00 | Flipper 640 HT |
| 2986 | Varv B1 | 6,00 | 2,23 | 980,00 | Snipa |
| 2988 | Varv B2 | 7,77 | 2,50 | Albin Express | |
| 3014 | Varv B1 | 9,10 | 3,15 | 3 300,00 | Master Cabinbåt |
| 3020 | Varv B2 | 11,05 | 2,44 | 3 200,00 | Rival 22 |
| 3022 | Varv B1 | 7,50 | 2,80 | 2 800,00 | Winga 25 |
| 3024 | Varv A2 | 5,75 | 2,30 | 1 200,00 | Flipper 580 |
| 3028 | Varv B1 | 9,00 | 3,00 | 3 400,00 | Orginal scampi |
| 3036 | Varv B3 | 7,60 | 2,60 | 2 300,00 | Albin 25 DeLux |
| 3072 | Varv A2 | 7,50 | 2,50 | 2 400,00 | Dino 24 |
| 3097 | Varv A3 | 8,25 | 2,45 | 2 600,00 | Albin Vega Vega |

